| STT | GÓI CƯỚC | TỐC ĐỘ MBPS | IP TRONG GÓI | THIẾT BỊ MESH | GIÁ CƯỚC ĐÃ VAT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GÓI THÁNG | GÓI 6 THÁNG | GÓI 12 – 13 THÁNG | |||||
| 1 | FiberXtra2 | 400 | Tĩnh | Không | 550.000đ | 3.300.000đ | 6.600.000đ |
| 2 | FiberXtra3 | 600 | Tĩnh | Không | 1.760.000đ | 10.560.000đ | 21.120.000đ |
| 3 | FiberXtra4 | 800 | Tĩnh | Không | 5.500.000đ | 33.000.000đ | 66.000.000đ |
| 4 | FiberXtra5 | 1000 | Tĩnh | Không | 8.800.000đ | 52.800.000đ | 105.600.000đ |
| 5 | FiberXtra6 | 2000 | Tĩnh | Không | 16.500.000đ | 99.000.000đ | 198.000.000đ |
| 6 | Fiber S1 | 500 | Động | Không | 418.000đ | 2.508.000đ | 5.016.000đ |
| 7 | Fiber S2 | 800 | Động | Không | 660.000đ | 3.960.000đ | 7.920.000đ |
| 8 | Fiber S3 | 1000 | Động | Không | 814.000đ | 4.884.000đ | 9.768.000đ |
| 9 | Fiber Wifi1 | 400 | Động | 02 Mesh 5 hoặc 01 Mesh 6 | 473.000đ | 2.838.000đ | 5.676.000đ |
| 10 | Fiber Wifi2 | 800 | Động | 03 Mesh 5 hoặc 02 Mesh 6 | 748.000đ | 4.488.000đ | 8.976.000đ |
| 11 | Fiber Wifi3 | 1000 | Động | 03 Mesh 5 hoặc 02 Mesh 6 | 902.000đ | 5.412.000đ | 10.824.000đ |
| 12 | Fiber M1 | 80 | Động | Không | 286.000đ | 1.716.000đ | 3.432.000đ |
| 13 | Fiber M2 | 80 | Động | Không | 786.000đ | 4.716.000đ | 9.432.000đ |
| 14 | Fiber M3 | 60 | Động | Không | 1.286.000đ | 7.716.000đ | 15.432.000đ |
| 15 | FiberEco4 | 300 | Tĩnh | Không | 1.100.000đ | 6.600.000đ | 13.200.000đ |
| 16 | FiberEco4 | 300 | Tĩnh | Không | 2.200.000đ | 13.200.000đ | 26.400.000đ |
| 17 | FiberEco5 | 500 | Tĩnh | Không | 3.520.000đ | 21.120.000đ | 42.240.000đ |
| 18 | Fiber5 | 500 | Tĩnh | Không | 5.500.000đ | 33.000.000đ | 66.000.000đ |
| 19 | Fiber6 | 600 | Tĩnh | Không | 9.900.000đ | 59.400.000đ | 118.800.000đ |
| 20 | FiberVip6 | 600 | Tĩnh | Không | 13.200.000đ | 79.200.000đ | 158.400.000đ |
| 21 | Fiber7 | 800 | Tĩnh | Không | 17.600.000đ | 105.600.000đ | 211.200.000đ |
| 22 | FiberVip7 | 800 | Tĩnh | Không | 22.000.000đ | 132.000.000đ | 264.000.000đ |
| 23 | Fiber8 | 1000 | Tĩnh | Không | 27.500.000đ | 165.000.000đ | 330.000.000đ |
| 24 | FiberVip8 | 1000 | Tĩnh | Không | 33.000.000đ | 198.000.000đ | 396.000.000đ |
| 25 | FiberVip9 | 2000 | Tĩnh | Không | 60.500.000đ | 363.000.000đ | 726.000.000đ |
| 26 | FiberOn2 | 250 | Động | Không | 550.000đ | 3.300.000đ | 6.600.000đ |
| 27 | FiberOn3 | 600 | Tĩnh | Không | 2.750.000đ | 16.500.000đ | 33.000.000đ |
