BẢNG GIÁ CƯỚC MYTV | ||||
TÊN GÓI | GIÁ CÁC GÓI CƯỚC ĐÃ VAT | |||
1 tháng | 3 – 4 tháng | 6 – 9 tháng | 12 – 18 tháng | |
MyTV Flexi 1 | 65.000 đ | 195.000 đ | 390.000 đ | 780.000 đ |
145 kênh TH bao gồm chùm kênh trong nước (VTV, HTV,…), chùm kênh VTVcab, chùm kênh quốc tế (không bao gồm 2 kênh SPOTV), Galaxy cao cấp, VOD có quảng cáo. | ||||
MyTV Flexi 2 | 65.000 đ | 195.000 đ | 390.000 đ | 780.000 đ |
146 kênh TH bao gồm chùm kênh trong nước (VTV, HTV,…), chùm kênh SCTV, chùm kênh quốc tế (không bao gồm 2 kênh SPOTV), Galaxy cao cấp, VOD có quảng cáo. | ||||
MyTV Film | 65.000 đ | 195.000 đ | 390.000 đ | 780.000 đ |
117 kênh TH bao gồm kênh VTV1 (không bao gồm VTV2-VTV9), chùm kênh trong nước khác, chùm kênh quốc tế, SPOTV, Galaxy VIP, VOD không quảng cáo. | ||||
MyTV Film+ | 65.000 đ | 195.000 đ | 390.000 đ | 780.000 đ |
125 kênh TH, chùm kênh trong nước (VTV, HTV,…), chùm kênh quốc tế (không bao gồm 2 kênh SPOTV), Galaxy VIP, VOD không quảng cáo. | ||||
MyTV VIP | 95.000 đ | 285.000 đ | 570.000 đ | 1.140.000 đ |
168 kênh TH bao gồm chùm kênh trong nước (VTV, HTV,…), chùm kênh VTVcab, chùm kênh SCTV, chùm kênh quốc tế, SPOTV, Galaxy VIP, VOD không quảng cáo. |
- Quyền thiết bị: Khách hàng được quyền đăng nhập tối đa trên 5 thiết bị, xem đồng thời tối đa trên 2 thiết bị; Riêng chùm kênh K+ chỉ cho phép đăng nhập tối đa trên 03 thiết bị, xem đồng thời tối đa trên 01 thiết bị.
- Xem lại, tua lại 24-72h (tùy theo từng kênh).
- Số lượng và danh sách kênh có thể thay đổi tùy theo chính sách của nhà cung cấp bản quyền nội dung.
Các gói cước MyTV Fix nêu trên áp dụng cho khách hàng sử dụng App MyTV (trên SmartTV hoặc thiết bị của khách hàng). Trường hợp khách hàng có nhu cầu sử dụng STB do Trung tâm Kinh doanh trang bị, thực hiện đăng ký thêm gói STB dưới dạng add-on (thuê thiết bị).