BẢNG GIÁ CƯỚC THÀNH PHẦN GÓI VĂN PHÒNG
STT Tên gói Tốc độ trong nước (Mbps) Giá gói (gồm VAT) Giá gói 6 tháng (gồm VAT)
Giá gói Di động Fiber Giá gói Di động Fiber
1 VP0 120 235.000đ 107.000đ 128.000đ 1.184.400đ 539.280đ 645.120đ
2 VP3 200 298.000đ 118.000đ 180.000đ 1.501.920đ 594.720đ 907.200đ
3 VP5 200 568.000đ 326.000đ 242.000đ 2.862.720đ 1.955.520đ 907.200đ
4 VP10 250 768.000đ 438.000đ 330.000đ 3.870.720đ 2.923.200đ 947.520đ
5 VP15 250 1.098.000đ 768.000đ 330.000đ 5.533.920đ 4.586.400đ 947.520đ
6 VP20 300 (3 Mbps quốc tế) 1.268.000đ 773.000đ 495.000đ 6.390.720đ 5.332.320đ 1.058.400đ
7 VP30 3001 (3 Mbps quốc tế) 1.950.000đ 1.455.000đ 495.000đ 9.828.000đ 8.769.600đ 1.058.400đ
 

QUY ĐỊNH KHI RÃ GÓI VP

STT Tên gói VP Gói FiberVNN sau khi rã gói (*) Tốc độ sau khi rã gói (Mbps) Tốc độ cam kết quốc tế (upload và download) Giá gói – không VAT Giá gói – gồm VAT Profile của gói FiberVNN sau khi rã gói
1 VP0 Fiber36+ 36 512 Kbps 210.000đ 231.000đ NF360T360P0/P1/P8_CDN0
2 VP2
3 VP3
4 VP4 Fiber50+ 50 768 Kbps 300.000đ 330.000đ NF500T500P0/P1/P8_CDN0
5 VP5 Fiber60Eco+ 60 1 Mbps 360.000đ 396.000đ NF600T600P0/P1/P8_CDN0
6 VP10 Fiber60+ 60 1.5 Mbps 600.000đ 660.000đ NF600T600P0/P1/P8_CDN1
7 VP15 Fiber80Eco+ 80 1.5 Mbps 720.000đ 792.000đ NF800T800P0/P1/P8_CDN0
8 VP20
9 VP25
10 VP30 Fiber100Eco+ 100 2 Mbps 1.200.000đ 1.320.000đ NF1000T1000P0/P1/P8_CDN0
11 VPVIP Fiber100+ 100 4 Mbps 2.500.000đ 2.750.000đ NF1000T1000P0/P1/P8_CDN1