| STT | GÓI CƯỚC | TỐC ĐỘ TRONG NƯỚC (MBPS) |
Chính sách IP tĩnh trong gói | Giá cước (đã VAT) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPv4 | IPv6 | Gói tháng | Gói 6 tháng | Gói 12 – 13 tháng | |||
| 1 | FiberIoT1 | 100 | IP động | IP động | 165.000đ | 990.000đ | 1.980.000đ |
| 2 | FiberIoT2 | 200 | IP động | IP động | 220.000đ | 1.320.000đ | 2.640.000đ |
| 3 | FiberXtra1 | 300 | IP động | 01 subnet /56 Lan tĩnh | 286.000đ | 1.716.000đ | 3.432.000đ |
| 4 | FiberXtra2 | 400 | 01 Wan tĩnh | 01 subnet /56 Lan tĩnh | 550.000đ | 3.300.000đ | 6.600.000đ |
| 5 | FiberXtra3 | 600 | 01 Wan tĩnh | 01 subnet /56 Lan tĩnh | 1.760.000đ | 10.560.000đ | 21.120.000đ |
| 6 | FiberXtra4 | 800 | 01 Wan tĩnh + 1 Block 08 IPv4 Lan | 01 subnet /56 Lan tĩnh | 5.500.000đ | 33.000.000đ | 66.000.000đ |
| 7 | FiberXtra5 | 1,000 | 01 Wan tĩnh + 1 Block 08 IPv4 Lan | 01 subnet /56 Lan tĩnh | 8.800.000đ | 52.800.000đ | 105.600.000đ |
| 8 | FiberXtra6 | 2,000 | 01 Wan tĩnh + 1 Block 08 IPv4 Lan | 01 subnet /56 Lan tĩnh | 16.500.000đ | 99.000.000đ | 198.000.000đ |
